Tijdens een gezellige avond bij grand café Onder de Linden, werd gisteravond de winnaar van de zeer succesvolle Vriezer Dorpsquiz bekend gemaakt.
Het team DIEPSLOOT-ZUID bleek met 382 punten uiteindelijk de glorieuze winnaar, gevolgd door Corps de Troubière met 358,5 punten en vervolgens door het winnende team van de vorige keer, de Snuggere Noabers met 350 punten
De winnaars keerden huiswaarts met een hele grote wisselbokaal en ze wonnen een taart, die ter plekke werd genuttigd.
De volledige uitslag is als volgt:
Diepsloot-Zuid | 382 | 1 | |
Corps de tourbière | 358,5 | 2 | |
De snuggere noabers | 350 | 3 | |
Steen | 344 | 4 | |
De Spagaatjes | 319 | 5 | |
Ratjetoe | 319 | 5 | |
Puur voor de Gezelligheid | 304,5 | 7 | |
Da’s ja nait te best | 302,5 | 8 | |
De Holten | 302,5 | 8 | |
Het Reigernest | 291 | 10 | |
Table Stars | 287,5 | 11 | |
per seconde wiezer | 283 | 12 | |
DIO | 282,5 | 13 | |
De Bally’s | 250,5 | 14 | |
Je zal maar jarig zijn …. | 250 | 15 | |
Leef! | 243,5 | 16 |
HET COMPLETE QUIZBOEKJE MET DE ANTWOORDEN KUNT U HIER DOWNLOADEN…..